2023




2022



2021
AIDISCAM G45783594
BALANCE DE SITUACIÓN 2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE | 32.421,16 |
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 49.029,52 |
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | -16.608,36 |
TOTAL ACTIVO | 32.421,16 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO | 15.880,82 |
FONDOS PROPIOS | 1.711,40 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 66.738,67 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 14.972,73 |
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | -65.830,58 |
PASIVO CORRIENTE | 16.540,34 |
OTROS ACREEDORES | 16.540,34 |
ACREEDORES VARIOS | 16.540,34 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 32.421,16 |
PASIVO CORRIENTE | 16.540,34 |
CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 2020
APROVISIONAMIENTOS | -1.233,77 |
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 158.027,42 |
GASTOS DE PERSONAL | -85.592,44 |
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | -56.228,48 |
RTDO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 14.972,73 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 14.972,73 |
RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) | 14.972,73 |


AIDISCAM G45783594
BALANCE DE SITUACIÓN 2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE | 32.421,16 |
PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO | 49.029,52 |
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES | -16.608,36 |
TOTAL ACTIVO | 32.421,16 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO | 15.880,82 |
FONDOS PROPIOS | 1.711,40 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 66.738,67 |
RESULTADO DEL EJERCICIO | 14.972,73 |
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS | -65.830,58 |
PASIVO CORRIENTE | 16.540,34 |
OTROS ACREEDORES | 16.540,34 |
ACREEDORES VARIOS | 16.540,34 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 32.421,16 |
PASIVO CORRIENTE | 16.540,34 |
CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS 2020
APROVISIONAMIENTOS | -1.233,77 |
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | 158.027,42 |
GASTOS DE PERSONAL | -85.592,44 |
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION | -56.228,48 |
RTDO DE LA EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) | 14.972,73 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) | 14.972,73 |
RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) | 14.972,73 |